Verlauf
Füllstand – letzte 24 Stunden
Auswertung
Tageswerte
| Datum | Zulauf | Verbrauch |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 851 Liter | 866 Liter |
| 27.09.2026 | 1.629 Liter | 1.631 Liter |
| 26.09.2026 | 1.495 Liter | 1.499 Liter |
| 25.09.2026 | 1.532 Liter | 1.531 Liter |
| 24.09.2026 | 1.456 Liter | 1.457 Liter |
| 23.09.2026 | 1.636 Liter | 1.643 Liter |
| 22.09.2026 | 1.535 Liter | 1.536 Liter |
| 21.09.2026 | 1.488 Liter | 1.523 Liter |
| 20.09.2026 | 1.408 Liter | 1.636 Liter |
| 19.09.2026 | 1.176 Liter | 1.796 Liter |
| 18.09.2026 | 2.025 Liter | 1.765 Liter |
| 17.09.2026 | 2.182 Liter | 1.554 Liter |
| 16.09.2026 | 1.474 Liter | 1.482 Liter |
| 15.09.2026 | 1.477 Liter | 1.559 Liter |
| 14.09.2026 | 1.385 Liter | 1.653 Liter |
| 13.09.2026 | 365 Liter | 484 Liter |
Auswertung
Wochenwerte
| Kalenderwoche | Zulauf | Verbrauch |
|---|---|---|
| KW 40 / 2026 | 851 Liter | 866 Liter |
| KW 39 / 2026 | 10.770 Liter | 10.820 Liter |
| KW 38 / 2026 | 11.126 Liter | 11.445 Liter |
| KW 37 / 2026 | 365 Liter | 484 Liter |
Auswertung
Monatswerte
| Monat | Zulauf | Verbrauch |
|---|---|---|
| 09.2026 | 23.112 Liter | 23.615 Liter |
Auswertung
Jahreswerte
| Jahr | Zulauf | Verbrauch |
|---|---|---|
| 2026 | 23.112 Liter | 23.615 Liter |