Verlauf
Gewicht – letzte 24 Stunden
Auswertung
Tageswerte
| Datum | Zunahme | Abnahme |
|---|---|---|
| 28.09.2026 | 9,70 kg | 9,79 kg |
| 27.09.2026 | 161,77 kg | 161,84 kg |
| 26.09.2026 | 158,38 kg | 158,70 kg |
| 25.09.2026 | 17,87 kg | 18,19 kg |
| 24.09.2026 | 88,37 kg | 87,02 kg |
| 23.09.2026 | 93,09 kg | 93,54 kg |
| 22.09.2026 | 25,75 kg | 25,80 kg |
| 21.09.2026 | 85,37 kg | 85,39 kg |
| 20.09.2026 | 15,99 kg | 16,13 kg |
| 19.09.2026 | 16,63 kg | 16,45 kg |
| 18.09.2026 | 15,17 kg | 15,13 kg |
| 17.09.2026 | 139,24 kg | 96,98 kg |
| 15.09.2026 | 31,02 kg | 32,06 kg |
| 11.09.2026 | 2,19 kg | 1,06 kg |
| 08.09.2026 | 8,74 kg | 8,81 kg |
Auswertung
Wochenwerte
| Kalenderwoche | Zunahme | Abnahme |
|---|---|---|
| KW 40 / 2026 | 9,70 kg | 9,79 kg |
| KW 39 / 2026 | 630,60 kg | 630,48 kg |
| KW 38 / 2026 | 218,05 kg | 176,75 kg |
| KW 37 / 2026 | 10,93 kg | 9,87 kg |
Auswertung
Monatswerte
| Monat | Zunahme | Abnahme |
|---|---|---|
| 09.2026 | 869,28 kg | 826,89 kg |
Auswertung
Jahreswerte
| Jahr | Zunahme | Abnahme |
|---|---|---|
| 2026 | 869,28 kg | 826,89 kg |